1 | Machinegrootte | 2000*830*1200 |
2 | Machinegewicht | 400KG |
3 | Voeding leveren | Eenfase220V±5% 50HZ-60HZ 10A |
4 | Stroom | 1,5 kW |
5 | Ondersteuning bestandsformaat | DXF, AI |
6 | Temperatuur | 5°-35° |
7 | Luchtdruk | ≥6kg/cm2, ¢8mm luchtleiding |
8 | Regel hoogheid (noot) | 23,80 mm (standaard), de andere regel kan op verzoek worden gemaakt (8-30 mm) |
9 | Regel dikte (opmerking) | 0,71 mm (standaard), de andere regel kan op verzoek worden gemaakt (0,45-1,07 mm) |
10 | Buigende mal buitendiameter | ¢28 mm (standaard), de andere maat kan op verzoek worden gemaakt |
11 | Maximale buighoek | 90° |
12 | Min. buigboogdiameter | 0,5 mm |
13 | Maximale buigboogdiameter | 800 mm |
14 | Snijvorm | afdraaien, lip, inkepingen, snijden, aanprikken, perforeren en inkerven (alle mallen kunnen snel worden vervangen, de mallen kunnen per regel worden geselecteerd) |
15 | Inkepingsgrootte | breedte: 5,50 mm, hoog: 15,6-18,6 (standaard), de andere maat kan op verzoek worden gemaakt |
16 | Coil-trolley | Gemeenschappelijke trolley (de automatische Coil-trolley kan op uw verzoek worden geselecteerd) |
De opmerking is dat de andere maat op verzoek kan worden gemaakt. |
Opmerking:de bovenstaande maat is standaard, de andere kan worden aangepast aan de behoeften van de klant.